
| Name | خديجة نجار | |
| Gender | Female | |
| Person ID | I415 | Najjar Family |
| Last Modified | 5 Aug 2013 | |
| Father | عبدالعزيز نجار, b. 1928, كفر سابا d. 1978, قلقيلية (Age 50 years) | |
| Mother | حليمة نجار, b. 1939, كفر سابا (Age 86 years) | |
| Family ID | F59 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | جمال نجار | |||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||
| Family ID | F109 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||
| Last Modified | 5 Aug 2013 | |||||||||||||